Мотоциклы Honda CB 1300 SF из Японии
511 мотоциклов Honda CB 1300 SF на 98 аукционах Японии
Статистика продаж Honda Cb-1300-sf по аукционам за 3 месяца
Средняя цена мотоцикла 2010-2026 года
| Год | Декабрь, ₽ | Ноябрь, ₽ | Октябрь, ₽ | Август, ₽ | Июль, ₽ | Июнь, ₽ | Май, ₽ | Апрель, ₽ | Март, ₽ | Февраль, ₽ | Январь, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | 1 566 712 | 1 528 740 | 1 406 196 | — | — |
| 2025 | 1 397 567 | 1 539 096 | 1 532 192 | — | 1 487 317 | 1 452 798 | — | 1 490 769 | 1 380 767 | 1 518 385 | 1 518 384 |
| 2024 | 1 512 172 | 1 383 068 | — | 1 517 695 | 1 494 221 | — | 1 414 827 | 1 397 567 | 1 404 643 | 1 403 090 | — |
| 2023 | 1 374 093 | 1 397 567 | — | 1 435 538 | 1 388 592 | — | — | 1 228 422 | 1 273 297 | 1 178 023 | — |
| 2022 | 1 452 798 | 1 269 155 | — | — | 1 292 628 | — | — | — | — | 1 352 692 | 1 164 216 |
| 2021 | — | 1 281 582 | — | — | — | — | — | 1 140 742 | 1 208 055 | — | — |
| 2020 | — | — | 914 295 | — | — | 1 106 223 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | 1 295 389 | — | — | 1 299 532 | 1 004 046 | — | — | — |
| 2018 | — | 1 128 315 | 1 288 486 | — | — | — | 1 274 677 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | 1 258 109 | 1 266 393 | 1 063 419 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | 1 124 174 | 1 110 365 | 970 216 | 969 526 | — | — | 984 715 |
| 2015 | — | 1 075 846 | — | — | — | — | — | — | 937 768 | — | — |
| 2014 | 1 069 633 | — | — | — | 1 340 955 | 1 047 540 | — | 1 124 174 | — | 1 093 336 | — |
| 2013 | — | 1 046 849 | 972 978 | — | — | 1 002 665 | 901 868 | 915 676 | — | 970 907 | — |
| 2012 | 983 335 | — | — | — | — | — | 1 169 739 | — | 957 099 | — | — |
| 2011 | — | 988 858 | — | — | 1 067 561 | — | 955 258 | — | 970 907 | 1 023 377 | 1 023 377 |
Оставьте заявку
Мы свяжемся с Вами, уточним необходимые требования по мотоциклу и предложим варианты по стоимости
Honda CB 1300 SF характеристика
Тут вы сможете подобрать и купить Honda CB 1300 SF без пробега по РФ новый или бу, с доставкой в Санкт-Петербург. Мотобайки серии Honda совмещают в себе спортивно-туристические показатели. Он легок в управлении, прекрасно слушается водителя на любых скоростях, обладает маневренностью в ограниченных пространствах, имея следующие характеристики:
- мотор – четырехцилиндровый, четырехтактный;
- двигатель на жидкостном охлаждении;
- система смазки – масляная ванна;
- запуск – электростартером;
- размеры байка – 2.20*0.78*1.16 см;
- задняя подвеска – маятниковая.
В мотобайке не приходится долго привыкать к приборной панели и расположению кнопок, переключателей. Для подсветки приборов применяются ультрасовременные диодные лампы. Вес стального коня составляет 250 кг. В мотоагрегате используется комбинированная расцветка корпусных деталей.
Новый и б/у Honda CB 1300 SF
На сайте нашей компании представлены модели Хонда, в стоимость которых входит доставка в Санкт-Петербург. Мы окажем полное содействие в перевозке и последующем оформлении документов, постановке на учет транспортного средства.
Цены, обзоры, фото
Мотоаукционы позволяют купить по доступной цене б/у технику, которая прослужит вам еще долгие годы. По отзывам и обзорам можно узнать мнение профессионалов об эксплуатации и обслуживании мото. Цветные качественные фотографии помогут во всех деталях рассмотреть заинтересовавший мотоцикл.